| NUMBER GROUPS: A breakdown of all numbered balls in a game into three groups.
FORMATS: i.e. 2-2-1 or 2-2-2 |
|---|
How Many Numbers In Your Game?
| NUMBER GROUPS FOR ALL GAMES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NUMBERED BALLS | (NUMBER GROUPS) | |||||
| 25 | (1 thru 08) | (09 thru 16) | (17 thru 25) | |||
| 26 | (1 thru 08) | (09 thru 17) | (18 thru 26) | |||
| 30 | (1 thru 10) | (11 thru 20) | (21 thru 30) | |||
| 31 | (1 thru 10) | (11 thru 20) | (21 thru 31) | |||
| 32 | (1 thru 10) | (11 thru 21) | (22 thru 32) | |||
| 33 | (1 thru 11) | (12 thru 22) | (23 thru 33) | |||
| 34 | (1 thru 11) | (12 thru 22) | (23 thru 34) | |||
| 35 | (1 thru 11) | (12 thru 23) | (24 thru 35) | |||
| 36 | (1 thru 12) | (13 thru 24) | (25 thru 36) | |||
| 37 | (1 thru 12) | (13 thru 24) | (25 thru 37) | |||
| 38 | (1 thru 12) | (13 thru 25) | (26 thru 38) | |||
| 39 | (1 thru 13) | (14 thru 26) | (27 thru 39) | |||
| 40 | (1 thru 13) | (14 thru 26) | (27 thru 40) | |||
| 41 | (1 thru 13) | (14 thru 27) | (28 thru 41) | |||
| 42 | (1 thru 14) | (15 thru 28) | (29 thru 42) | |||
| 44 | (1 thru 14) | (15 thru 29) | (30 thru 44) | |||
| 45 | (1 thru 15) | (16 thru 30) | (31 thru 45) | |||
| 46 | (1 thru 15) | (16 thru 30) | (31 thru 46) | |||
| 47 | (1 thru 15) | (16 thru 31) | (32 thru 47) | |||
| 48 | (1 thru 16) | (17 thru 32) | (33 thru 48) | |||
| 49 | (1 thru 16) | (17 thru 32) | (33 thru 49) | |||
| 50 | (1 thru 16) | (17 thru 33) | (34 thru 50) | |||
| 51 | (1 thru 17) | (18 thru 34) | (35 thru 51) | |||
| 52 | (1 thru 17) | (18 thru 34) | (35 thru 52) | |||
| 53 | (1 thru 17) | (18 thru 35) | (36 thru 52) | |||
| 54 | (1 thru 18) | (19 thru 36) | (37 thru 54) | |||
| 55 | (1 thru 18) | (19 thru 36) | (37 thru 55) | |||
| 69 | (1 thru 23) | (24 thru 46) | (47 thru 69) | |||
| 100 | (0 thru 32) | (33 thru 65) | (66 thru 99) | |||
Copyright © 2000 America's Winning Numbers Corporation